| [A]亚特兰大老鹰Atlanta Hawks | |||
|---|---|---|---|
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 里萨谢 重要 | 出战存疑 | 脚踝扭伤,周日对阵雷霆的比赛出战存疑 | |
| 波尔津吉斯 重要 | 出战存疑 | 身体不适,周日对阵雷霆的比赛出战存疑 | |
| [B]波士顿凯尔特人Boston Celtics | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 塔图姆 重要 | 长期缺阵 | 跟腱断裂,预计赛季报销 | |
| 加尔扎 | 缺阵 | 遭遇了脑震荡,无法出战周六对阵尼克斯的比赛 | |
| [B]布鲁克林篮网Brooklyn Nets | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 沃尔夫 | 缺阵 | 脚踝扭伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 海史密斯 | 缺阵 | 膝盖受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| [C]夏洛特黄蜂Charlotte Hornets | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 格兰特.威廉姆斯 | 缺阵 | 腿部受伤,归期未定 | |
| 约什.格林 重要 | 缺阵 | 肩膀受伤,归期未定 | |
| [C]芝加哥公牛Chicago Bulls | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 科比.怀特 重要 | 缺阵 | 小腿受伤,预计11月初回归 | |
| 扎克.科林斯 | 缺阵 | 手腕扭伤,预计至少缺阵4周时间 | |
| 奥克罗 | 出战 | 可以出战周四对阵活塞的比赛 | |
| [C]克利夫兰骑士Cleveland Cavaliers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 斯特鲁斯 重要 | 长期缺阵 | 腿部受伤,归期未定 | |
| 加兰 重要 | 长期缺阵 | 脚趾受伤,预计至少要等到11月初才能回归 | |
| 亨特 重要 | 缺阵 | 膝盖受伤,无法出战周六对阵篮网的比赛 | |
| [D]达拉斯独行侠Dallas Mavericks | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 欧文 重要 | 长期缺阵 | ACL膝盖受伤,预计赛季报销 | |
| 加福德 重要 | 缺阵 | 脚踝扭伤,无法出战周六对阵奇才的比赛 | |
| 艾克萨姆 | 缺阵 | 膝盖受伤,无法出战周六对阵奇才的比赛 | |
| [D]丹佛掘金Denver Nuggets | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
| [D]底特律活塞Detroit Pistons | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 萨瑟 | 缺阵 | 右臀受伤,无法出战周六对阵火箭的比赛 | |
| 艾维 重要 | 长期缺阵 | 右膝扭伤,预计至少缺阵一个月时间 | |
| 勒维尔 | 缺阵 | 腿筋拉伤,无法出战周六对阵火箭的比赛预 | |
| [G]金州勇士Detroit Pistons | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 德安东尼.梅尔顿 | 长期缺阵 | 膝盖还在恢复中,预计一个月之后可以复出 | |
| 穆迪 | 出战 | 可以出战周六对阵开拓者的比赛 | |
| AI.霍福德 | 缺阵 | 轮休一场,无法出战周六对阵开拓者的比赛 | |
| [H]休斯顿火箭Houston Rockets | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 范弗利特 重要 | 长期缺阵 | ACL膝盖受伤,赛季报销 | |
| 芬尼.史密斯 | 缺阵 | 脚踝扭伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 泰特 | 出战 | 可以出战周六对阵活塞的比赛 | |
| [I]印第安纳步行者Indiana Pacers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 哈利伯顿 重要 | 长期缺阵 | 跟腱断裂,赛季报销 | |
| TJ.麦克康奈尔 | 长期缺阵 | 腿筋拉伤,预计至少缺阵1个月时间 | |
| 困顿.杰克逊 | 缺阵 | 腿筋拉伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 内姆布哈德 重要 | 缺阵 | 左肩拉伤,无法出战周日对阵灰熊的比赛 | |
| 弗菲 | 出战存疑 | 腿部受伤,周日对阵灰熊的比赛出战存疑 | |
| [L]洛杉矶快船Los Angeles Clippers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 乔丹.米勒 | 缺阵 | 腿筋拉伤,无法出战周四对阵爵士的比赛 | |
| [L]洛杉矶湖人Los Angeles Lakers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 勒布朗.詹姆斯 重要 | 长期缺阵 | 臀大肌受伤,预计会在11月中旬回归 | |
| 克勒贝尔 | 缺阵 | 斜方肌拉伤,预计至少缺阵两周时间 | |
| 东契奇 重要 | 出战 | 可以出战周六对阵森林狼的比赛 | |
| 里弗斯 重要 | 出战 | 可以出战周六对阵森林狼的比赛 | |
| 海斯 | 缺阵 | 膝盖受伤,无法出战周六对阵森林狼的比赛 | |
| [M]孟菲斯灰熊Memphis Grizzlies | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 布兰登.克拉克 | 长期缺阵 | 膝盖还在恢复中,预计6周之后可以复出 | |
| 扎克.伊迪 | 长期缺阵 | 腿部受伤,,预计缺阵6-9周的时间 | |
| 莫兰特 重要 | 出战 | 可以出战周日对阵步行者的比赛 | |
| 波普 重要 | 出战 | 可以出战周日对阵步行者的比赛 | |
| 小斯科特.皮蓬 | 缺阵 | 大脚趾受伤,预计至少需要缺阵3个月时间 | |
| 杰罗姆 重要 | 缺阵 | 小腿受伤,预计11月中旬回归 | |
| 小文斯.威廉姆斯 | 缺阵 | 脚后跟受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| [M]迈阿密热火Miami Heat | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 希罗 重要 | 缺阵 | 脚踝受伤,,预计11月中旬回归 | |
| 亚库乔尼斯 | 缺阵 | 腹股沟拉伤,无法出战周六对阵灰熊的比赛 | |
| [M]密尔沃基雄鹿Milwaukee Bucks | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 小凯文.波特 重要 | 缺阵 | 左脚踝扭伤,无法出战周六对阵猛龙的比赛 | |
| 字母哥 重要 | 出战 | 可以出战周六对阵猛龙的比赛 | |
| [M]明尼苏达森林狼Minnesota Timberwolves | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
| [N]新奥尔良鹈鹕New Orleans Pelicans | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 德章泰.默里 重要 | 长期缺阵 | 跟腱受伤,,预计在2026年的1月复出 | |
| 鲁尼 | 缺阵 | 膝盖受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 马特科维奇 | 缺阵 | 背部受伤,无法出战周六对阵马刺的比赛 | |
| 米西 | 缺阵 | 脚踝扭伤,无法出战周六对阵马刺的比赛 | |
| 安德鲁.乔丹 | 缺阵 | 身体不适,无法出战周六对阵马刺的比赛 | |
| [N]纽约尼克斯New York Knicks | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 约什.哈特 | 出战 | 可以出战周六对阵凯尔特人的比赛 | |
| 米切尔.罗宾逊 | 缺阵 | 身体不适,无法出战周六对阵凯尔特人的比赛 | |
| 唐斯 重要 | 出战 | 可以出战周六对阵凯尔特人的比赛 | |
| [O]俄克拉荷马城雷霆Oklahoma City Thunder | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 肯奇.威廉姆斯 | 长期缺阵 | 膝盖受伤,,预计缺阵6-8周的时间 | |
| 托马斯.索伯 | 长期缺阵 | 右膝ACL受伤,赛季报销 | |
| 杰伦.威廉姆斯 重要 | 缺阵 | 手腕扭伤,无法出战周日对阵老鹰的比赛 | |
| 托皮奇 | 长期缺阵 | 腹股沟拉伤,预计缺阵4-6周时间 | |
| 卡鲁索 重要 | 缺阵 | 遭遇了脑震荡,无法出战周日对阵老鹰的比赛 | |
| 切特 重要 | 出战存疑 | 背部受伤,周日对阵老鹰的比赛出战存疑 | |
| 卡森.华莱士 | 出战存疑 | 膝盖受伤,周日对阵老鹰的比赛出战存疑 | |
| 以赛亚.乔 | 缺阵 | 膝盖受伤,无法出战周日对阵老鹰的比赛 | |
| [O]奥兰多魔术Orlando Magic | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 莫里茨.瓦格纳 | 长期缺阵 | 膝盖ACL受伤,归期未定 | |
| [P]费城76人Philadelphia 76ers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 麦凯恩 重要 | 长期缺阵 | 拇指韧带撕裂,还需要缺阵较长一段时间 | |
| 保罗.乔治 重要 | 缺阵 | 膝盖酸痛,无法出战周日对阵黄蜂的比赛 | |
| 沃特福德 | 缺阵 | 腿筋拉伤,无法出战周日对阵黄蜂的比赛 | |
| [P]菲尼克斯太阳Phoenix Suns | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 杰伦.格林 重要 | 缺阵 | 腿筋拉伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [P]波特兰开拓者Portland Trail Blazers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 利拉德 重要 | 长期缺阵 | 跟腱受伤,赛季报销 | |
| 罗伯特.威廉姆斯 | 缺阵 | 膝盖受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 亨德森 重要 | 长期缺阵 | 左腿筋拉伤,预计缺阵4-8周时间 | |
| [S]萨克拉门托国王Sacramento Kings | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 基根.默里 重要 | 长期缺阵 | 大拇指受伤,预计缺阵4-6周时间 | |
| 小萨博尼斯 重要 | 出战 | 可以出战周六对阵爵士的比赛 | |
| 艾萨克.琼斯 | 出战 | 可以出战周六对阵爵士的比赛 | |
| 克里夫德 | 缺阵 | 右腿筋拉伤,无法出战周六对阵爵士的比赛 | |
| [S]圣安东尼奥马刺San Antonio Spurs | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 福克斯 重要 | 缺阵 | 腿筋拉伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 奥利尼克 | 缺阵 | 脚后跟受伤,无法出战周六对阵鹈鹕的比赛 | |
| 沃特斯 | 缺阵 | 眼部受伤,无法出战周六对阵鹈鹕的比赛 | |
| 索汉 重要 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| [T]多伦多猛龙Toronto Raptors | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 博伊尔斯 | 缺阵 | 肋骨受伤,无法出战周六对阵雄鹿的比赛 | |
| 沃尔特 | 出战 | 可以出战周六对阵雄鹿的比赛 | |
| [U]犹他爵士Utah Jazz | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 尼昂 | 缺阵 | 腿部受伤,预计至少缺阵两周时间 | |
| 科利尔 | 缺阵 | 右腿筋拉伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [W]华盛顿奇才Washington Wizards | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 库利巴利 重要 | 长期缺阵 | 拇指受伤,预计至少还需要缺阵4周时间 | |
