| [A]亚特兰大老鹰Atlanta Hawks | |||
|---|---|---|---|
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 乔克.兰代尔 | 缺阵 | 脚踝扭伤,预计至少缺阵两周时间 | |
| 奥孔古 | 出战存疑 | 左手手指扭伤,周一对阵热火的比赛出战存疑 | |
| 杰伦.约翰逊 重要 | 缺阵 | 轮休一场,无法出战周一对阵热火的比赛 | |
| CJ.麦科勒姆 重要 | 缺阵 | 轮休一场,无法出战周一对阵热火的比赛 | |
| 库明加 | 出战存疑 | 膝盖受伤,周一对阵热火的比赛出战存疑 | |
| 亚历山大.沃克 | 出战存疑 | 脚趾扭伤,周一对阵热火的比赛出战存疑 | |
| 丹尼尔斯 | 出战存疑 | 左脚趾扭伤,周一对阵热火的比赛出战存疑 | |
| [B]波士顿凯尔特人Boston Celtics | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 尼古拉·武切维奇 | 长期缺阵 | 右手骨折手术,预计3月29日回归 | |
| 克塔 | 出战存疑 | 脚趾受伤,周五对阵尼克斯的比赛出战存疑 | |
| 豪瑟 | 出战存疑 | 背部受伤,周五对阵尼克斯的比赛出战存疑 | |
| 德里克.怀特 重要 | 出战存疑 | 膝盖受伤,周五对阵尼克斯的比赛出战存疑 | |
| [B]布鲁克林篮网Brooklyn Nets | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [C]夏洛特黄蜂Charlotte Hornets | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 科比.怀特 重要 | 出战 | 可以出战周三对阵热火的比赛 | |
| [C]芝加哥公牛Chicago Bulls | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [C]克利夫兰骑士Cleveland Cavaliers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 杰隆.泰森 重要 | 缺阵 | 脚趾受伤,无法出战周四对阵老鹰的比赛 | |
| 迪恩.韦德 | 出战 | 可以出战周四对阵老鹰的比赛 | |
| 多诺万.米切尔 重要 | 出战 | 可以出战周四对阵老鹰的比赛 | |
| 梅里尔 | 出战 | 可以出战周四对阵老鹰的比赛 | |
| 贾勒特.阿伦 重要 | 出战 | 可以出战周四对阵老鹰的比赛 | |
| 莫布利 重要 | 出战 | 可以出战周四对阵老鹰的比赛 | |
| 斯特鲁斯 重要 | 出战 | 可以出战周四对阵老鹰的比赛 | |
| 詹姆斯.哈登 重要 | 出战 | 可以出战周四对阵老鹰的比赛 | |
| 托马斯.布莱恩特 | 缺阵 | 小腿受伤,无法出战周四对阵老鹰的比赛 | |
| [D]达拉斯独行侠Dallas Mavericks | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [D]丹佛掘金Denver Nuggets | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 佩顿.沃特森 重要 | 缺阵 | 腿筋拉伤,预计缺阵1-2周时间 | |
| 斯潘塞.琼斯 | 缺阵 | 腿筋拉伤,无法出战周四对阵灰熊的比赛 | |
| [D]底特律活塞Detroit Pistons | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 斯图尔特 | 缺阵 | 左小腿受伤,无法出战周四对阵雄鹿的比赛 | |
| 赫尔特 | 缺阵 | 身体不适,无法出战周四对阵雄鹿的比赛 | |
| 坎宁安 重要 | 出战 | 可以出战周四对阵雄鹿的比赛 | |
| 哈里斯 重要 | 出战 | 可以出战周四对阵雄鹿的比赛 | |
| 邓肯.罗宾逊 | 出战 | 可以出战周四对阵雄鹿的比赛 | |
| 勒维尔 | 出战 | 可以出战周四对阵雄鹿的比赛 | |
| [G]金州勇士Detroit Pistons | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 摩西·穆迪 | 长期缺阵 | 膝盖髌骨严重受伤,赛季报销 | |
| AI.霍福德 | 出战 | 右小腿受伤,预计缺阵1周时间 | |
| 波尔津吉斯 | 出战 | 可以出战周四对阵快船的比赛 | |
| 波斯特 | 缺阵 | 右腿受伤,无法出战周四对阵快船的比赛 | |
| 克莱尔 | 缺阵 | 脚踝扭伤,无法出战周四对阵快船的比赛 | |
| 桑托斯 重要 | 出战 | 可以出战周四对阵快船的比赛 | |
| 斯蒂芬·库里 重要 | 出战 | 可以出战周四对阵快船的比赛 | |
| 追梦.格林 | 出战存疑 | 背部受伤,周四对阵快船的比赛出战存疑 | |
| 吉米·巴特勒 重要 | 长期缺阵 | 右前交叉韧带撕裂手术成功,赛季报销 | |
| [H]休斯顿火箭Houston Rockets | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 史蒂文·亚当斯 | 长期缺阵 | 赛季结束手术,赛季报销 | |
| 范弗利特 重要 | 长期缺阵 | 前交叉韧带撕裂,可能整个2025-26赛季报销 | |
| [I]印第安纳步行者Indiana Pacers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [L]洛杉矶快船Los Angeles Clippers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 尼德豪泽 | 长期缺阵 | 右脚手术,赛季报销 | |
| 以赛亚.杰克逊 | 出战存疑 | 脚踝扭伤,周四对阵勇士的比赛出战存疑 | |
| 布拉德利·比尔 | 长期缺阵 | 左臀手术,赛季报销 | |
| 加兰 重要 | 出战 | 可以出战周四对阵勇士的比赛 | |
| [L]洛杉矶湖人Los Angeles Lakers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 勒布朗.詹姆斯 重要 | 出战 | 可以出战周一对阵爵士的比赛 | |
| 东契奇 重要 | 长期缺阵 | 腿筋2级拉伤,预计缺阵4-6周时间 | |
| 奥斯汀.里弗斯 重要 | 长期缺阵 | 斜方肌拉伤,预计缺阵4-6周时间 | |
| 海斯 | 缺阵 | 左腿受伤,无法出战周一对阵爵士的比赛 | |
| [M]孟菲斯灰熊Memphis Grizzlies | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [M]迈阿密热火Miami Heat | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 诺曼.鲍威尔 重要 | 出战 | 可以出战周三对阵黄蜂的比赛 | |
| 拉尔森 | 出战 | 可以出战周三对阵黄蜂的比赛 | |
| 德鲁.史密斯 | 缺阵 | 腿部受伤,无法出战周三对阵黄蜂的比赛 | |
| 约维奇 | 缺阵 | 脚踝扭伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [M]密尔沃基雄鹿Milwaukee Bucks | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [M]明尼苏达森林狼Minnesota Timberwolves | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 麦克丹尼尔斯 重要 | 出战 | 可以出战周四对阵魔术的比赛 | |
| 爱德华兹 重要 | 缺阵 | 膝盖受伤,无法出战周四对阵魔术的比赛 | |
| 戈贝尔 重要 | 缺阵 | 轮休一场,无法出战周四对阵魔术的比赛 | |
| 兰德尔 重要 | 缺阵 | 右手受伤,无法出战周四对阵魔术的比赛 | |
| 多森姆 | 缺阵 | 轮休一场,无法出战周四对阵魔术的比赛 | |
| 康利 | 缺阵 | 轮休一场,无法出战周四对阵魔术的比赛 | |
| [N]新奥尔良鹈鹕New Orleans Pelicans | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [N]纽约尼克斯New York Knicks | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 科洛克 | 出战存疑 | 斜方肌受伤,周五对阵凯尔特人的比赛出战存疑 | |
| [O]俄克拉荷马城雷霆Oklahoma City Thunder | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 托马斯·索伯 | 长期缺阵 | 右膝前交叉韧带撕裂,赛季报销 | |
| 杰伦.威廉姆斯 重要 | 出战 | 可以出战周四对阵快船的比赛 | |
| [O]奥兰多魔术Orlando Magic | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 乔纳森·艾萨克 | 出战存疑 | 右膝扭伤,周四对阵76人的比赛出战存疑 | |
| 杰特.霍华德 | 出战存疑 | 左脚踝扭伤,周四对阵76人的比赛出战存疑 | |
| [P]费城76人Philadelphia 76ers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 恩比德 重要 | 缺阵 | 阑尾炎手术,预计还需要缺阵一段时间 | |
| [P]菲尼克斯太阳Phoenix Suns | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 海史密斯 | 出战 | 可以出战周三对阵开拓者的比赛 | |
| 马克.威廉姆斯 重要 | 出战 | 可以出战周三对阵开拓者的比赛 | |
| 格雷森.阿伦 | 缺阵 | 肱四头肌受伤,无法出战周三对阵开拓者的比赛 | |
| [P]波特兰开拓者Portland Trail Blazers | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 谢登·夏普 重要 | 出战 | 可以出战周三对阵太阳的比赛 | |
| 达米安·利拉德 重要 | 长期缺阵 | 跟腱受伤,赛季报销 | |
| 克雷伊奇 | 出战 | 可以出战周三对阵太阳的比赛 | |
| 格兰特 重要 | 出战 | 可以出战周三对阵太阳的比赛 | |
| [S]萨克拉门托国王Sacramento Kings | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [S]圣安东尼奥马刺San Antonio Spurs | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 大卫.琼斯.加西亚 | 长期缺阵 | 脚踝手术,赛季报销 | |
| [T]多伦多猛龙Toronto Raptors | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 查基·赫伯恩 | 缺阵 | 膝盖受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| [U]犹他爵士Utah Jazz | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
| [W]华盛顿奇才Washington Wizards | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 本赛季已结束 | 无 | 无 | |
