| [A]亚特兰大梦想Atlanta Dream | |||
|---|---|---|---|
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 布里奥娜.琼斯 重要 | 缺阵 | 右膝受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| [C]芝加哥天空Chicago Sky | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 里基.杰克逊 重要 | 长期缺阵 | 遭遇了ACL膝伤,赛季报销 | |
| 范德斯洛特 | 缺阵 | 右膝受伤,还需要缺阵一段时间 | |
| 卡琳顿 | 缺阵 | 左脚受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [C]康涅狄克阳光Connecticut Sun | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 格里娜 重要 | 缺阵 | 左肋骨受伤,无法出战周四对阵节奏的比赛 | |
| 莫罗 | 缺阵 | 左腿受伤,无法出战周四对阵节奏的比赛 | |
| 范丽丝 | 缺阵 | 左脚踝扭伤,无法出战周四对阵节奏的比赛 | |
| [D]达拉斯飞翼Dallas Wings | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 阿瓦克.凯耶 | 出战 | 可以出战周五对阵水星的比赛 | |
| 西姆斯 | 缺阵 | 左脚踝扭伤,无法出战周五对阵水星的比赛 | |
| [I]印第安纳狂热Indiana Fever | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 索菲亚.坎宁安 | 出战存疑 | 右手肘受伤,周五对阵天空的比赛出战存疑 | |
| [G]金州女武神Golden State Valkyries | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
| [L]拉斯维加斯王牌Las Vegas Aces | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 钱内迪.卡特 重要 | 出战存疑 | 腿部受伤,周五对阵火焰的比赛出战存疑 | |
| 埃文斯 | 缺阵 | 左腿受伤,无法出战周五对阵火焰的比赛 | |
| [L]洛杉矶火花Los Angeles Sparks | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
| [M]明尼苏达山猫Minnesota Lynx | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 科利尔 重要 | 缺阵 | 脚踝手术恢复中,还需要缺阵一段时间 | |
| 朱哈斯 重要 | 缺阵 | 右腿受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [N]纽约自由人New York Liberty | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 尤内斯库 重要 | 缺阵 | 背部受伤,无法出战周五对阵梦想的比赛 | |
| 琼奎尔.琼斯 重要 | 出战 | 可以出战周五对阵梦想的比赛 | |
| [P]凤凰城水星Phoenix Mercury | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 惠特科姆 | 缺阵 | 左膝受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [P]波特兰火焰Portland Fire | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 卡拉.赖特 重要 | 出战存疑 | 肱四头肌受伤,周五对阵王牌的比赛出战存疑 | |
| [S]西雅图风暴Seattle Storm | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 玛格贝戈 重要 | 缺阵 | 脚踝扭伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [T]多伦多节奏Toronto Tempo | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 法本勒 | 缺阵 | 腿部受伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| 莱斯 | 缺阵 | 左脚踝扭伤,还需要缺阵几场比赛 | |
| [W]华盛顿神秘人Washington Mystics | |||
![]() | 姓名 | 状态 | 详情 |
| 全员健康 | 无 | 无 | |
